
VINDERTAL
27. FEBRUAR 2021
3 - 11 - 16 - 2 - 8
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 154.927,50 |
5 rigtige vilk. | 2.037,00 |
4 rigtige | 205,50 |
3 rigtige | 58,50 |
26. FEBRUAR 2021
11 - 8 - 6 - 4 - 12
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 437.113,50 |
5 rigtige vilk. | 6.060,00 |
4 rigtige | 429,00 |
3 rigtige | 43,50 |
25. FEBRUAR 2021
8 - 6 - 1 - 4 - 3
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 343.327,50 |
5 rigtige vilk. | 4.818,00 |
4 rigtige | 426,00 |
3 rigtige | 120,00 |
24. februar 2021
12 - 1 - 13 - 10 - 11
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 897.264,00 |
5 rigtige vilk. | 10.800,00 |
4 rigtige | 526,50 |
3 rigtige | 168,00 |
4 rigtige (m/ udg.) | 88.234,50 |
4 rigtige vilk. (m/ udg.) | 6.129,00 |
3 rigtige (m/ udg.) | 813,00 |
Udgået: 16 | |
23. FEBRUAR 2021
12 - 14 - 11 - 8 - 4
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 7.891,50 |
5 rigtige vilk. | 114,00 |
4 rigtige | 24,00 |
3 rigtige | 16,50 |
22. FEBRUAR 2021
13 - 6 - 12 - 11 - 9
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 56.334,00 |
5 rigtige vilk. | 832,50 |
4 rigtige | 42,00 |
3 rigtige | 19,50 |
21. februar 2021
6 - 8 - 3 - 11 - 15
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 405.417,00 |
5 rigtige vilk. | 2.056,50 |
4 rigtige | 234,00 |
3 rigtige | 93,00 |
4 rigtige (m/ udg.) | 38.917,50 |
4 rigtige vilk. (m/ udg.) | 2.319,00 |
3 rigtige (m/ udg.) | 373,50 |
Udgået: 2 | |
20. FEBRUAR 2021
7 - 10 - 9 - 5 - 6
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 2.785.888,50 |
5 rigtige vilk. | 25.764,00 |
4 rigtige | 1.171,50 |
3 rigtige | 318,00 |
19. FEBRUAR 2021
5 - 4 - 6 - 15 - 10
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 10.428,00 |
5 rigtige vilk. | 133,50 |
4 rigtige | 39,00 |
3 rigtige | 25,50 |
18. FEBRUAR 2021
15 - 1 - 10 - 6 - 13
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 42.753,00 |
5 rigtige vilk. | 579,00 |
4 rigtige | 21,00 |
3 rigtige | 16,50 |
17. FEBRUAR 2021
7 - 15 - 6 - 3 - 8
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 127.881,00 |
5 rigtige vilk. | 1.248,00 |
4 rigtige | 138,00 |
3 rigtige | 57,00 |
16. FEBRUAR 2021
2 - 12 - 6 - 7 - 1
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 20.568,00 |
5 rigtige vilk. | 324,00 |
4 rigtige | 48,00 |
3 rigtige | 19,50 |
15. FEBRUAR 2021
5 - 1 - 6 - 13 - 4
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 17.265,00 |
5 rigtige vilk. | 286,50 |
4 rigtige | 45,00 |
3 rigtige | 18,00 |
14. FEBRUAR 2021
5 - 9 - 8 - 3 - 16
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 298.279,50 |
5 rigtige vilk. | 508,50 |
4 rigtige | 88,50 |
3 rigtige | 40,50 |
13. februar 2021
5 - 11 - 3 - 10 - 4
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 5.404,50 |
5 rigtige vilk. | 81,00 |
4 rigtige | 25,50 |
3 rigtige | 16,50 |
4 rigtige (m/ udg.) | 1.479,00 |
4 rigtige vilk. (m/ udg.) | 144,00 |
3 rigtige (m/ udg.) | 28,50 |
Udgået: 1, 7, 8 | |
12. FEBRUAR 2021
12 - 15 - 11 - 4 - 14
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 836.478,00 |
5 rigtige vilk. | 11.439,00 |
4 rigtige | 219,00 |
3 rigtige | 96,00 |
11. FEBRUAR 2021
13 - 14 - 8 - 5 - 9
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 756.997,50 |
5 rigtige vilk. | 11.764,50 |
4 rigtige | 411,00 |
3 rigtige | 99,00 |
10. FEBRUAR 2021
8 - 2 - 3 - 5 - 6
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 3.255,00 |
5 rigtige vilk. | 52,50 |
4 rigtige | 21,00 |
3 rigtige | 16,50 |
9. FEBRUAR 2021
12 - 3 - 13 - 9 - 7
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 368.347,50 |
5 rigtige vilk. | 5.248,50 |
4 rigtige | 426,00 |
3 rigtige | 69,00 |
8. FEBRUAR 2021
9 - 12 - 11 - 2 - 5
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 2.947.816,50 |
5 rigtige vilk. | 36.940,50 |
4 rigtige | 1.600,50 |
3 rigtige | 180,00 |
7. FEBRUAR 2021
12 - 5 - 2 - 9 - 8
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 109.485,00 |
5 rigtige vilk. | 961,50 |
4 rigtige | 72,00 |
3 rigtige | 21,00 |
6. FEBRUAR 2021
3 - 12 - 11 - 6 - 8
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 35.566,50 |
5 rigtige vilk. | 295,50 |
4 rigtige | 54,00 |
3 rigtige | 21,00 |
5. FEBRUAR 2021
3 - 15 - 4 - 12 - 5
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 427.117,50 |
5 rigtige vilk. | 5.280,00 |
4 rigtige | 250,50 |
3 rigtige | 84,00 |
4. februar 2021
10 - 2 - 12 - 16 - 7
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 4.636,00 |
5 rigtige vilk. | 76,50 |
4 rigtige | 22,50 |
3 rigtige | 16,50 |
4 rigtige (m/ udg.) | 858,00 |
4 rigtige vilk. (m/ udg.) | 82,50 |
3 rigtige (m/ udg.) | 30,00 |
Udgået: 11 | |
3. februar 2021
11 - 2 - 3 - 10 - 5
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 391.581,00 |
5 rigtige vilk. | 4.386,00 |
4 rigtige | 307,50 |
3 rigtige | 57,00 |
4 rigtige (m/ udg.) | 42.693,00 |
4 rigtige vilk. (m/ udg.) | 3.400,50 |
3 rigtige (m/ udg.) | 216,00 |
Udgået: 7 | |
2. FEBRUAR 2021
11 - 4 - 10 - 7 - 14
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 424.666,50 |
5 rigtige vilk. | 6.061,50 |
4 rigtige | 402,00 |
3 rigtige | 144,00 |
4 rigtige (m/ udg.) | 50.248,50 |
4 rigtige vilk.(m/ udg.) | 3.990,00 |
3 rigtige (m/ udg.) | 609,00 |
Udgået: 12 |
1. FEBRUAR 2021
13 - 5 - 6 - 9 - 8
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 95.025,00 |
5 rigtige vilk. | 1.440,00 |
4 rigtige | 102,00 |
3 rigtige | 46,50 |
31. JANUAR 2021
17 - 15 - 4 - 13 - 16
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 6.988,50 |
5 rigtige vilk. | 52,50 |
4 rigtige | 19,50 |
3 rigtige | 16,50 |
30. JANUAR 2021
15 - 7 - 5 - 1 - 11
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 54.738,00 |
5 rigtige vilk. | 844,50 |
4 rigtige | 78,00 |
3 rigtige | 31,50 |
4 rigtige (m/ udg.) | 7.462,50 |
4 rigtige vilk.(m/ udg.) | 661,50 |
3 rigtige (m/ udg.) | 91,50 |
Udgået: 6 -8 |
29. JANUAR 2021
3 - 1 - 12 - 11 - 4
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 147.652,50 |
5 rigtige vilk. | 1.881,00 |
4 rigtige | 181,50 |
3 rigtige | 48,00 |
4 rigtige (m/ udg.) | 25.498,50 |
4 rigtige vilk.(m/ udg.) | 1.852,50 |
3 rigtige (m/ udg.) | 144,00 |
Udgået: 2 - 7 |
28. JANUAR 2021
9 - 13 - 10 - 7 - 6
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 379.965,00 |
5 rigtige vilk. | 5.515,50 |
4 rigtige | 307,50 |
3 rigtige | 90,00 |
27. JANUAR 2021
13 - 10 - 1 - 11 - 4
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 42.684,00 |
5 rigtige vilk. | 447,00 |
4 rigtige | 82,50 |
3 rigtige | 43,50 |
4 rigtige (m/ udg.) | 9.306,00 |
4 rigtige vilk.(m/ udg.) | 658,50 |
3 rigtige (m/ udg.) | 178,50 |
Udgået: 14 |
26. JANUAR 2021
8 - 16 - 2 - 7 - 1
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 652.540,50 |
5 rigtige vilk. | 7.402,50 |
4 rigtige | 592,50 |
3 rigtige | 205,50 |
25. JANUAR 2021
14 - 3 - 15 - 5 - 1
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 173.367,00 |
5 rigtige vilk. | 2.277,00 |
4 rigtige | 292,50 |
3 rigtige | 129,00 |
24. JANUAR 2021
18 - 5 - 15 - 9 - 13
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 5.444.085,00 |
5 rigtige vilk. | 23.053,50 |
4 rigtige | 1.258,50 |
3 rigtige | 94,50 |
23. JANUAR 2021
4 - 7 - 13 - 5 - 16
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 418.183,50 |
5 rigtige vilk. | 5.370,00 |
4 rigtige | 64,50 |
3 rigtige | 33,00 |
22. JANUAR 2021
10 - 5 - 15 - 14 - 12
Rigtige | Gevinst |
5 rigtige | 4.228.330,50 |
5 rigtige vilk. | 70.497,00 |
4 rigtige | 1.237,50 |
3 rigtige | 273,00 |
Artiklen forsætter nedenfor