Vinderchancer
* TBT % = Tilbagebetalingsprocent
Lotterier | Chance for 1. præmie pr. købte række | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Lotto | 1/8.347.680 | 1/61 | 45% |
Vikinglotto | 1/61.357.560 | 1/51 | 45% |
Eurojackpot | 1/139.838.160 | 1/32 | 50% |
Joker | 1/10.000.000 | 1/100 | 45% |
Alt eller Intet | Chance for 1. præmie pr. købte række | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Alt eller Intet | 1/1.352.078 | 1/4,5 | 61% |
Keno | Chance for 1. præmie pr. købte række | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Keno | 1/2147181 | 1/7 | 55% |
Quick og Quick Games | Chance for 1. præmie | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
2021 | 1/625.000 | 1/2,99 | 60,05% |
2022 | 1/1.625.000 | 1/2,99 | 60,05% |
25 års Jubilæum | 1/1.000.000 | 1/3 | 62% |
30 års jubilæum | 1/800.000 | 1/2,9 | 60,04% |
7-9-13 Quick | 1/1.500.000 | 1/3 | 60% |
Alfens Skatte | 1/800.000 | 1/4 | 72% |
Astro | 1/1.500.000 | 1/3,13 | 68,7% |
Bikuben mini | 1/1.900.000 | 1/3,53 | 65,8% |
Blandede bolcher | 1/400.000 | 1/3 | 62% |
Bogstavjagt | 1/375.750 | 1/3 | 54% |
Bogstavjagt Rødt ord | 1/778.500 | 1/3 | 56,1% |
Bogstavjagt Stjerne | 1/500.000 | 1/3 | 55,25% |
Bonus | 1/800.000 | 1/3 | 60% |
Boblebasserne | 1/1.000.000 | 1/3,02 | 77,04% / 78,32% / 79,16% |
Bær og Bogstaver | 1/400.000 | 1/3 | 58% |
De forsvundne skatte | 1/1.000.000 | 1/2,98 | 70,54% |
Den store Julekalender | 1/300.000 | 1/2,49 | 62% |
Deluxe | 1/300.000 | 1/2 | 70% |
Diamant Quick | 1/1.000.000 | 1/3 | 65% |
Dobbelt Bogstavjagt Quick | 1/750.000 | 1/3 | 55,04% |
Eldorado | 1/1.260.000 | 1/3 | 53% |
Eldorado Quick | 1/1.000.000 | 1/3 | 50% |
Find Ord | 1/400.000 | 1/3 | 55% |
Fodboldfeber | 1/400.000 | 1/3,5 | 60% |
Fuldtræffer | 1/1.000.000 | 1/3,95 | 69,73% |
Fuglevenner | 1/834.334 | 1/2,84 | 76,89%/77,39%/77,97% |
Festlige farver | 1/800.000 | 1/3,78 | 64,75% |
Fjollede kryb | 1/400.000 | 1/2,99 | 54% |
Finurlige frugter | 1/2.000.000 | 1/3,11 | 71,98% / 72,20% / 72,28% |
Grinebideren | 1/400.000 | 1/3 | 60% |
Guldbarren | 1/1.000.000 | 1/3 | 65% |
Guldjægeren | 1/1.000.000 | 1/3,27 | 67,28% |
Gyldne tal | 1/1.500.000 | 1/3,38 | 67,65% |
Gyldne skinner | 1/1.100.000 | 1/3,11 | 79,51% / 81,22% / 82,37% / 83,01% |
Guldåren | 1/2.000.000 | 1/3,25 | 72,94%/73,25%/73,93% |
Havets Hemmeligheder | 1/80.000 | 1/4,89 | 70,47% |
Heldig Kartoffel | 1/375.000 | 1/3 | 62% |
Ingen ko på isen | 1/400.000 | 1/3 | 60% |
I fuldt flor | 1/400.000 | 1/2,99 | 60% |
Julekalender Quick | 1/504.000 | 1/3 | 52,45% |
Juletræ Quick | 1/500.000 | 1/3 | 54% |
Juvelregn | 1/1.500.000 | 1/3,35 | 73,98% |
Juletræ | 1/500.000 | 1/3 | 54% |
Kaffepausen | 1/300.000 | 1/3 | 62% |
Kaffepausen XL | 1/400.000 | 1/3 | 54% |
Kortkrig | 1/4.032.000 | 1/4,46 | 70,77% |
Kys Frøen | 1/400.000 | 1/3 | 62% |
Kort på stribe | 1/400.000 | 1/2,99 | 62,01% |
Kanonkuglen | 1/2.000.000 | 1/2,68 | 73,81% / 75,04% / 76,22% |
Lykkeposen | 1/666.667 | 1/2,64 | 79,75% / 81,05% / 81,49% |
Magisk verden | 1/1.800.000 | 1/3,78 | 64,94% |
Mega Påske | 1/240.000 | 1/2,99 | 60% |
Mega Quick | 1/1.500.000 | 1/3 | 64% |
Million Quick | 1/1.500.000 | 1/3 | 57% |
Million Fødselsdag | 1/1.250.000 | 1/3 | 57% |
Millionjagten | 1/750.000 | 1/2 | 75% |
Millionjagten XL | 1/500.000 | 1/2 | 75% |
Millionjagten XXL | 1/420.000 | 1/2 | 75% |
Mini Quick | 1/666.666 | 1/5 | 52% |
Mahjong | 1/181.819 | 1:2.09 | 66,59% / 66,61% / 66,62% |
Pakkejagt | 1/300.000 | 1/2,99 | 61% |
Pausefisk | 1/400.000 | 1/3 | 60% |
Platinbarren | 1/800.000 | 1/3 | 70% |
Påskeæg | 1/547.500 | 1/3 | 60% |
Pengeregn | 1/300.000 | 1/2 | 70,01% |
Regnbueguld | 1/400.000 | 1/3 | 54% |
Skyd Papegøjen | 1/400.000 | 1/3 | 60% |
Spladask! | 1/1.000.000 | 1/2,60 | 75,88%/76,27%/78,06% |
Sprængfarlige frugter | 1/2.000.000 | 1/3,12 | 80,87%/81,46 %/82,14%/83,15% |
Strandfesten | 1/400.000 | 1/3 | 58,03% |
Svampejagt | 1/400.000 | 1/3 | 58,03% |
Sørøverskatten | 1/2.000.000 | 1/2,56 | 80,42%/80,58%/81,98% |
Snekugle | 1/300.000 | 1/3 | 54% |
Skovens Mystik | 1/1.900.000 | 1/2,99 | 72,05% |
Tripel Bogstavjagt | 1/300.000 | 1/3 | 58% |
Troldens skatte | 1/400.000 | 1/4,06 | 74,43% |
Tropefugle | 1/400.000 | 1/2,99 | 58,03% |
Vikingeskibet | 1/500.000 | 1/3,71 | 70,05% |
Yatzy | 1/400.000 | 1/3 | 62% |
Æggejagt | 1/600.000 | 1/3,5 | 55% |
Tips | Chance for 1. præmie | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Tips13 | 1/1.594.323 | 1/607 | 75% |
Tips12 | 1/531.441 | 1/1839 | 75% |
Live Casino | * TBT % |
---|
Live Baccarat | 98,94% |
Live Blackjack | 99,28% |
Live Roulette | 97,3% |
Live French Roulette | 98,65% |
Live Casino Holdem (Ante-indsats) | 97,84% |
Live Casino Holdem (Bonus-indsatsen) | 93,74% |
Live 3 Card Poker (Ante-indsats) | 96,63% |
Live 3 Card Poker (Pair Plus-indsats) | 95,51% |
Live 3 Card Poker (6 Card Bonus-indsats) | 91,44% |
Ultimate Texas Holdem hovedindsats | 99,47% |
Ultimate Texas Holdem Trips Bonus-indsats | 96,50% |
Bingo | TBT % |
---|
Bingostuen | 75% teoretisk |
Bankohallen | 68% teoretisk |
Bankofesten | 65% teoretisk |
Lykketallet | 65% teoretisk |
Aftenchancen | Fast præmiepulje uanset indskud |
Deal or No Deal 90 | 60% teoretisk |
Trøstepræmien | 73 eller 75 teoretisk |
Dantoto (ved spil til andre lande kan der gælde andre * TBT %er) | * TBT % |
---|
Vinder,Plads,Tvilling,Komb | 80% |
Dagens Dubbel(DD,LD),V4 | 75% |
Trio, Swinger | 70% |
V5,V64,V65,V75,V86 | 65% |
Sverige: | Vinder/Plads:85% |
Norge: | Komb/Tvilling:75% / V75:60% |
England: | Vinder:80,75% / Plads:80% / Swinger: 70% / Komb/Trio:75% |
Irland: | Plads:75% / Komb:70% |
Finland: | Vinder/Plads:85% / Tvilling:79% / V4:65% |
Frankrig: | Vinder/Plads:84,95% / Komb/Tvilling/Swinger:74,15% / Trio:75,9% / V5: 65% |
Holland: | Vinder/Plads:79% / Trio:66% |
Sydafrika: | Komb/Trio:75% |
Dubai: | Komb/Trio:73% |
USA - Meadowlands: | Vinder/Plads: 83% / Komb:81% / Trio:75% |
USA - The Meadows: | Vinder/Plads:83% / Trio:80% |
USA - Yonkers, Saratoga, Monticello: | Vinder/Plads:82% / Trio:75% |
Spillehjørnet | TBT % |
---|
Vinderchancerne for Spillehjørnet spil findes i spilvejledningerne for de enkelte spil. |
Castle Builder II | 97,75% |
Cash of Kingdoms | 96,28% |
Fortress Charge | 96,45% |
Mining Fever | 96,13% |
Tiki Vikings | 96,01% |