Vinderchancer
* TBT % = Tilbagebetalingsprocent
Lotterier | Chance for 1. præmie pr. købte række | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Lotto | 1/8.347.680 | 1/61 | 45% |
Vikinglotto | 1/98.172.096 | 1/51 | 45% |
Eurojackpot | 1/95.344.200 | 1/26 | 45% |
Joker | 1/10.000.000 | 1/100 | 45% |
Alt eller Intet | Chance for 1. præmie pr. købte række | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Alt eller Intet | 1/1.352.078 | 1/4,5 | 61% |
Virtuel | * TBT % |
---|
Virtuel | 85% |
Keno | Chance for 1. præmie pr. købte række | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Keno | 1/2147181 | 1/7 | 55% |
Quick og Quick Games | Chance for 1. præmie | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
10xQuick | 1/150000 | 1/4 | 55% |
2021 | 1/625000 | 1/2,99 | 60,05% |
20 års Quick | 1/1500000 | 1/3 | 60% |
20xQuick | 1/750000 | 1/4 | 58% |
25 års Jubilæum | 1/1000000 | 1/3 | 62% |
30xQuick | 1/50000 | 1/4 | 70% |
7-9-13 Quick | 1/1500000 | 1/3 | 60% |
7'er Quick | 1/500000 | 1/4 | 54% |
Alfens Skatte | 1/800000 | 1/4 | 72% |
Astro | 1/500000 | 1/3,13 | 68,7% |
Bikuben mini | 1/1900000 | 1/3,53 | 65,8% |
Blandede bolcher | 1/400000 | 1/3 | 62% |
Bogstavjagt | 1/375750 | 1/3 | 54% |
Bogstavjagt Rødt ord | 1/778500 | 1/3 | 56,1% |
Bogstavjagt Stjerne | 1/500000 | 1/3 | 55,25% |
Bonus | 1/800000 | 1/3 | 60% |
Bær og Bogstaver | 1/400000 | 1/3 | 58% |
Dansende Dinoer | 1/400000 | 1/2 | 80% |
Danske Skatte | 1/102000 | 1/3 | 80% |
Den Gyldne Kop | 1/147368 | 1/3 | 78% |
Den store kageopskrift | 1/55000 | 1/3 | 80% |
Diamant Quick | 1/1000000 | 1/3 | 65% |
Dobbelt Bogstavjagt Quick | 1/750000 | 1/3 | 55,04% |
Ekstra Månedsløn Quick | 1/1500000 | 1/3 | 60% |
Eldorado Quick | 1/1000000 | 1/3 | 50% |
Et Bedre År Quick | 1/333333 | 1/4 | 55% |
Et godt År Quick | 1/125000 | 1/4 | 52% |
Fies Frugthave | 1/282853 | 1/3 | 80% |
Find Ord | 1/400000 | 1/3 | 55% |
Fodboldfeber | 1/400000 | 1/3,5 | 60% |
Forårs Sjov Quick | 1/333333 | 1/3 | 71% |
Frugtfesten | 1/400000 | 1/3 | 58% |
Fuldtræffer | 1/1.000.000 | 1/3,95 | 69,73% |
Fødselsdag Quick | 1/333333 | 1/2 | 56% |
Gaia | 1/235738 | 1/3 | 80% |
Gammeldaws Quick | 1/450000 | 1/3 | 65% |
Genbrugsguld | 1/69231 | 1/3 | 80% |
Grinebideren | 1/400.000 | 1/3 | 60% |
Grillbaren | 1/199741 | 1/3 | 70% |
Guldbarren | 1/1000000 | 1/3 | 65% |
Guldkrukken | 1/166000 | 1/3 | 60% |
Gør et kup Quick | 1/1500000 | 1/4 | 60% |
Havets Hemmeligheder | 1/80000 | 1/4,89 | 70,47% |
Heldig Kartoffel | 1/375000 | 1/3 | 62% |
Hit med ordet | 1/58667 | 1/3 | 80% |
Ingen ko på isen | 1/400000 | 1/3 | 60% |
Julekalender Quick | 1/504000 | 1/3 | 52,45% |
Juletræ Quick | 1/500000 | 1/3 | 54% |
Kaffepausen | 1/300000 | 1/3 | 62% |
Kys Frøen | 1/400000 | 1/3 | 62% |
Listetyven | 1/471476 | 1/3 | 80% |
Lykkehammeren | 1/235738 | 1/3 | 80% |
Magisk verden | 1/1800000 | 1/3,78 | 64,94% |
Mega Påske | 1/240000 | 1/2,99 | 60% |
Mega Quick | 1/1500000 | 1/3 | 62% |
Million Quick | 1/1500000 | 1/3 | 57% |
Million Fødselsdag | 1/1250000 | 1/3 | 57% |
Millionjagten | 1/750000 | 1/2 | 75% |
Millionjagten XL | 1/500000 | 1/2 | 75% |
Millionjagten XXL | 1/420000 | 1/2 | 75% |
Mini Quick | 1/666666 | 1/5 | 52% |
Pakkejagt | 1/420000 | 1/3 | 61,01% |
Pausefisk | 1/400000 | 1/3 | 60% |
Platinbarren | 1/800000 | 1/3 | 70% |
Præmiefiskeren | 1/544000 | 1/3 | 82% |
Påskeæg | 1/547500 | 1/3 | 60% |
Regnbueguld | 1/400000 | 1/3 | 54% |
Regnbuehjulet | 1/102000 | 1/3 | 78% |
Skattejagten | 1/107667 | 1/3 | 76% |
Skjulet | 1/434783 | 1/3 | 80% |
Skjulte Skatte | 1/400000 | 1/3 | 55% |
Skyd Papegøjen | 1/400000 | 1/3 | 60% |
Slagskib i sigte | 1/314288 | 1/3 | 80% |
Smil i sigte | 1/400000 | 1/3 | 54% |
Smiley Quick | 1/500000 | 1/3 | 62% |
Sommersjov Quick | 1/200000 | 1/3 | 71% |
Strandfesten | 1/400000 | 1/3 | 58,03% |
Svampejagt | 1/400000 | 1/3 | 58,03% |
Tripel Bogstavjagt | 1/300000 | 1/3 | 58% |
Troldens skatte | 1/400000 | 1/4,06 | 74,43% |
Vikingeskibet | 1/500000 | 1/3,71 | 70,05% |
Vulkanen | 1/476190 | 1/3 | 80% |
Juletræ | 1/600000 | 1/3 | 54% |
Æggejagt | 1/600000 | 1/3,5 | 55% |
Tips | Chance for 1. præmie | Chance for gevinst | * TBT % |
---|
Tips13 | 1/1594323 | 1/607 | 75% |
Tips12 | 1/531441 | 1/1839 | 75% |
Live Casino | * TBT % |
---|
Live Baccarat | 98,94% |
Live Blackjack | 99,28% |
Live Roulette | 97,3% |
Live French Roulette | 98,65% |
Live Casino Holdem (Ante-indsats) | 97,84% |
Live Casino Holdem (Bonus-indsatsen) | 93,74% |
Live 3 Card Poker (Ante-indsats) | 96,63% |
Live 3 Card Poker (Pair Plus-indsats) | 95,51% |
Live 3 Card Poker (6 Card Bonus-indsats) | 91,44% |
Ultimate Texas Holdem hovedindsats | 99,47% |
Ultimate Texas Holdem Trips Bonus-indsats | 96,50% |
Bingo | TBT % |
---|
Bingostuen | 75% teoretisk |
Bankohallen | 68% teoretisk |
Aftenchancen | Fast præmiepulje uanset indskud |
Månedsjackpotten | Fast præmiepulje uanset indskud |
Dantoto (ved spil til andre lande kan der gælde andre * TBT %er) | * TBT % |
---|
Vinder,Plads,Tvilling,Komb | 80% |
Dagens Dubbel(DD,LD),V4 | 75% |
Trio, Swinger | 70% |
V5,V64,V65,V75,V86 | 65% |
Sverige: | Vinder/Plads:85% |
Norge: | Komb/Tvilling:75% / V75:60% |
England: | Vinder:80,75% / Plads:80% / Swinger: 70% / Komb/Trio:75% |
Irland: | Plads:75% / Komb:70% |
Finland: | Vinder/Plads:85% / Tvilling:79% / V4:65% |
Frankrig: | Vinder/Plads:84,95% / Komb/Tvilling/Swinger:74,15% / Trio:75,9% / V5: 65% |
Holland: | Vinder/Plads:79% / Trio:66% |
Sydafrika: | Komb/Trio:75% |
Dubai: | Komb/Trio:73% |
USA - Meadowlands: | Vinder/Plads: 83% / Komb:81% / Trio:75% |
USA - The Meadows: | Vinder/Plads:83% / Trio:80% |
USA - Yonkers, Saratoga, Monticello: | Vinder/Plads:82% / Trio:75% |
Spillehjørnet |
---|
Vinderchancerne for Spillehjørnet spil findes i spilvejledningerne for de enkelte spil. |