Mohamed Salahs vilde sæson: Liverpool-stjerne på rekordjagt
Mohamed Salahs vilde sæson nærmer sig sin afslutning, men egypteren har stadig masser af personlig hæder at spille for. Se de vilde milepæle her.
Mohamed Salah har været her, der og alle vegne i denne sæson for Liverpool i Premier League. Egypteren har haft sidste eller næstsidste fod på voldsomme 57 % af Arne Slots troppers samlede scoringer i sæsonen.
Ingen Liverpool-spiller har været så dominerende de sidste 20 sæsoner.
En Salah-sæson i særklasse
Sæson | Spiller | Mål | Oplæg | Mål + Oplæg | %-del af Liv'pool-mål |
---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Mo Salah | 28 | 18 | 46 | 57 (46 ud af 81) |
2023/24 | Mo Salah | 18 | 10 | 28 | 33 (28 ud af 86) |
2022/23 | Mo Salah | 19 | 12 | 31 | 41 (31 ud af 75) |
2021/22 | Mo Salah | 23 | 13 | 36 | 38 (36 ud af 94) |
2020/21 | Mo Salah | 22 | 5 | 27 | 40 (27 ud af 68) |
2019/20 | Mo Salah | 19 | 10 | 29 | 34 (29 ud af 85) |
2018/19 | Mo Salah | 22 | 8 | 30 | 34 (30 ud af 89) |
2017/18 | Mo Salah | 32 | 11 | 43 | 51 (43 ud af 84) |
2016/17 | Philippe Coutinho | 13 | 7 | 20 | 26 (20 ud af 78) |
2015/16 | Roberto Firmino | 10 | 7 | 17 | 27 (17 ud af 63) |
2014/15 | Jordan Henderson | 5 | 9 | 14 | 27 (14 ud af 52) |
2013/14 | Luis Suarez | 31 | 13 | 44 | 44 (44 ud af 101) |
2012/13 | Luis Suarez | 23 | 6 | 29 | 41 (29 ud af 71) |
2011/12 | Luis Suarez | 11 | 3 | 14 | 30 (14 ud af 47) |
2010/11 | Dirk Kuyt | 13 | 8 | 21 | 36 (21 ud af 59) |
2009/10 | Fernando Torres | 18 | 3 | 21 | 34 (21 ud af 61) |
2008/09 | Steven Gerrard | 16 | 11 | 27 | 35 (27 ud af 77) |
2007/08 | Fernando Torres | 24 | 4 | 28 | 42 (28 ud af 67) |
2006/07 | Peter Crouch | 9 | 8 | 17 | 30 (17 ud af 57) |
2005/06 | Steven Gerrard | 10 | 4 | 14 | (14 ud af 57) |
Egypteren jagter rekord i Premier League
Salah kan samtidig nå en PL-rekord med blot et enkelt mål eller et enkelt oplæg mere. Liverpools nummer 9 er på 46 målinvolveringer - ÉN fra at tangere rekordholderne Andy Cole og Alan Shearer i sæsonerne 1993/94 og 1994/95, hvor de to PL-legender endda fik 42 kampe til at levere den præstation.
Spiller | Mål | Oplæg | Mål + Oplæg |
---|---|---|---|
Andy Cole (1993/94) | 34 | 13 | 47 |
Alan Shearer (1994/95) | 34 | 13 | 47 |
Mo Salah (2024/25) | 28 | 18 | 46 |
Thierry Henry (2002/03) | 24 | 20 | 44 |
Erling Haaland (2022/23) | 36 | 8 | 44 |
Luis Suarez (2013/14) | 31 | 12 | 43 |
Mo Salah (2017/18) | 32 | 10 | 42 |
Robin van Persie (2011/12) | 30 | 9 | 39 |
Didier Drogba (2009/10) | 29 | 10 | 39 |
Thierry Henry (2004/05) | 25 | 14 | 39 |
50 målinvolveringer er et særsyn
Er Salah flittig, kan han også nå 50 målinvolveringer på en hel sæson - noget, som ikke ses ofte i Europa. Se bare her:
Spiller | Mål | Oplæg | Mål + Oplæg |
---|---|---|---|
Lionel Messi (2011/12 m.fl.) | 50 | 19 | 69 |
Cristiano Ronaldo (2014/15 m.fl.) | 48 | 17 | 65 |
Luis Suarez (2015/16) | 40 | 18 | 58 |
Zlatan Ibrahimovic (2015/16) | 38 | 13 | 51 |
Mo Salah ? (2024/25) | 28 | 18 | 46 |