For lidt over en måned siden blev Eurojackpots førstepræmie delt mellem en heldig svensker og en heldig nordmand, som begge vandt lidt over 135 millioner kroner – siden er puljen bare vokset og vokset, så der i aften er 570 millioner at spille om: Skal det mon være en dansker, der igen bliver den næste store vinder? I både juni i år og i sommeren 2022 er en dansker løbet med en gigantisk maksimumpulje. Første gang i Blåvand i Vestjylland, anden gang i København.
“Det er altid ekstra spændende, når vi nærmer os en af de helt store præmiepuljer. Her hos Danske Spil kommer vi aldrig nogensinde til at glemme de to gange, hvor vi har fået lov at udbetale over 750 millioner kroner til heldige danskere – så hver gang førstepræmiepuljen i Eurojackpot igen bevæger sig op i de højeste luftlag, så drømmer vi om at få lov til at gøre det igen,” siger Malene Mølgaard, der er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil, som står bag Eurojackpot i Danmark.
Eurojackpot er et fælleseuropæisk lotteri, hvor spillere fra 18 forskellige lande kan spille med. Siden starten i 2012 er det 12 gange sket, at førstepræmien er blevet vundet af en dansker, og det sker ganske ofte, at en af andenpræmierne lander inden for Danmarks grænser.
Det er således sket ikke mindre end 22 gange i løbet af 2024, at en dansker har vundet over en million kroner via enten en anden- eller tredjepræmie i Eurojackpot.
Om Eurojackpot
Eurojackpot er lotteriet med de allerstørste præmier. Der er trækninger hver tirsdag og fredag, og puljen varierer fra minimum 63 millioner kroner til maksimum 750 millioner kroner. Den højeste, danske gevinst blev vundet i juni 2024, hvor en Eurojackpot-kupon købt på Trianglen på Østerbro i København gjorde en heldig dansker 760 millioner kroner rigere.
Fakta:
De 12 danske Eurojackpot-førstepræmier – kronologisk
135.177.015 Eurojackpot, 26. oktober, 2012 (Region Hovedstaden)
315.009.958 Eurojackpot, 20. februar, 2015 (Region Hovedstaden)
114.000.000 Eurojackpot, 6. januar, 2017 (Region Hovedstaden)
148.183.435 Eurojackpot, 10. november, 2017 (Region Nordjylland)
63.257.880 Eurojackpot, 24. november, 2017 (Region Sjælland)
210.688.619 Eurojackpot, 7. december, 2018 (Region Sjælland)
69.678.692 Eurojackpot, 5. februar, 2021 (Region Sjælland)
310.785.127 Eurojackpot, 9. april, 2021 (Region Sjælland)
759.318.630 Eurojackpot, 22. juli, 2022 (Region Syddanmark)
107.000.000 Eurojackpot, 19. august, 2022 (Region Syddanmark)
63.287.630 Eurojackpot, 21, februar, 2023 (Region Sjælland)
760.818.030 Eurojackpot, 4. juni, 2024 (Region Hovedstaden)
De 12 danske Eurojackpot-førstepræmier – efter størrelse
760.818.030 Eurojackpot, 4. juni, 2024 (Region Hovedstaden)
759.318.630 Eurojackpot, 22. juli, 2022 (Region Syddanmark)
315.009.958 Eurojackpot, 20. februar, 2015 (Region Hovedstaden)
310.785.127 Eurojackpot, 9. april, 2021 (Region Sjælland)
210.688.619 Eurojackpot, 7. december, 2018 (Region Sjælland)
148.183.435 Eurojackpot, 10. november, 2017 (Region Nordjylland)
135.177.015 Eurojackpot, 26. oktober, 2012 (Region Hovedstaden)
114.000.000 Eurojackpot, 6. januar, 2017 (Region Hovedstaden)
107.000.000 Eurojackpot, 19. august, 2022 (Region Syddanmark)
69.678.692 Eurojackpot, 5. februar, 2021 (Region Sjælland)
63.287.630 Eurojackpot, 21, februar, 2023 (Region Sjælland)
63.257.880 Eurojackpot, 24. november, 2017 (Region Sjælland)
Tal-fakta: